TOEI TRANS FOMERS
2004・5月現在 |
|||
<PT> | |||
P-35 | 90V-100V E | 0-230V(35mA) 0-2.5-6.3V(2A) 0-5V(0.5A) | |
P-60 | 90V-100V E | 0-250-320V(60mA) 0-5-6.3V(0.7A) 0-6.3V(2.5A) | |
P-75 | 90V-100V E | 280-250-0-250-280V(75mA) 0-5-6.3V(0.7A) 0-5-6.3(2A) 0-6.3(3A) | |
P-100 | 90V-100V E | 280-250-0-250-280V(100mA) 0-5-6.3V(2A) 0-5-6.3V(2A) 0-9.3V(2.5A) | |
P-120 | 90V-100V E | 250-220-0-220-250(120mA) 0-5-6.3V(2A) 0-2.5-6.3V(2.5A) 0-6.3V(2.5A) | |
P-150 | 100V E | 300-280-0-280-300(140mA)0-5-6.3(3A) 0.2.5-6.3V(3A) 0-2.5-6.3V(3A) | |
P-220 | 100V E | 280-250-0-250-280(220mA) 0-5-6.3(3A) 0-2.5-6.3V(2.5A)x2 6.3V(2A) | |
P-180 | 100V E | 320-280-0-70-280-320(280m) 2.5-6.3(5.2A) x2 0-6.3(3A) 0-5V(3A) | |
全品E端子付き(1次・2次間シールド)
|
|||
<CHOKE> | |||
CH-515 | 5H-150mA | 115Ω 5% | |
CH-520 | 5H-200mA | 47Ω 5% | |
CH-525 | 5H-250mA | 69Ω 5% | |
CH-1012 | 10H-120mA | 170Ω 5% | |
CH-1015 | 10H-150mA | 141.8Ω 5% | |
CH-1020 | 10H-200mA | 114Ω 5% | |
CH-2015 | 20H-150mA | 216Ω 5% | |
CH-335 | 3.5H-350mA | 41.8Ω 5% | |
<OPT> | |||
OPT-5S | 2.5K-3.5K(5K-7K):4-8(8-16) 5W | シングル | |
OPT-10S | 3.5K(5K):6-8(8)10W | シングル | |
OPT-20S | 2K-2.5K-3.5K-5K:4-8-16 20W | シングル | |
OPT-5P | 5K(10K):4-8(8-16)5W | プッシュプル | |
OPT-10P 5K | 5K:4-8 10W | プッシュプル | |
OPT-10P 8K | 8K:4-8 10W | プッシュプル | |
OPT-10P 10K | 10K:4-8 10W | プッシュプル | |
OPT-20P 5K | 5K:4-8 20W | プッシュプル | |
OPT-20P 8K | 8K:4-8 20W | プッシュプル | |
T-600 | 3K-5K-7K:4-8(1.5W) | ||
T-850 | 3K-5K-7K:4-8(2W) | ||
T-1200 | 3K-5K-7K:4-8(2.5W) | ||
T-600 | 7K-10K-12K:4-8(1.5W) | ||
T-850 | 7K-10K-12K:4-8(2W) | ||
T-600 | 600:8(1.5W) | ||
T-850 | 300-600:4-8(2W) | ||
東栄変成器株式会社 TEL03-3255-6589
|