NEW LIST AIDIO TRANSFOMERS
2000・9月現在 |
|||
<PT> | |||
P-1 | 50VA以下 | カットコア(CS40 ) | 65W* 65D*100H |
P-2 | 100VAクラス | カットコア(CS100) | 80W* 80D*120H |
P-3 | 160VAクラス | カットコア(CS160) | 90W*100D*140H |
P-4 | 200VAクラス | カットコア(CS250) | 90W*100D*140H |
各コア共120%まで製作OK、静電/磁気シールド付き、16端子まで
|
|||
<CHOKE> | |||
C-1 | バンド型各種 | EIコア(EI66*30) | 66.5W* 55D*60H |
C-2 | 50VA以下 | カットコア(CS40 ) | 65W* 65D*100H |
C-3 | 100VAクラス | カットコア(CS100) | 80W* 80D*120H |
C-4 | 160VAクラス | カットコア(CS160) | 90W*100D*140H |
<OPT> | |||
O-1 | P=2.5K-15K/4,8,16Ω(カットコアCS40) | ||
S=10Wクラス(1次=40~60mADC迄) | 65W*65D*100H | ||
PP=15Wクラス | 65W*65D*100H | ||
O-2 | P=2.5K-20K/4,8,16Ω(カットコアCS100) | ||
S=20Wクラス(1次=50~150mADC迄) | 80W*80D*120H | ||
PP=100Wクラス | 80W*80D*120H | ||
O-3 | P=2.5K-20K/4,8,16Ω(カットコアCS100) | ||
S=20Wクラス(1次=50~150mADC迄) | 80W*80D*120H | ||
PP=100Wクラス | 80W*80D*120H | ||
O-4 | P=2.5K-25K/4,8,16Ω(EIコア 6号) | ||
S=10Wクラス(1次=40~80mADC迄) | 80W*90D*95H | ||
PP=30Wクラス | 80W*90D*95H | ||
O-5 | P=2.5K-20K/600Ωプリ用(カットコア CS16) | ||
1次= 5~10mA | 45W*57D*90H | ||
O-6 | P= 5K-20K/600Ωプリ用(カットコア CS25) | ||
1次= 5~15mA | 50W*64D*100H | ||
<INPUT/INT> | |||
I-1 | 600:600-5.4KΩ | 78%パーマロイ | 30W*30D*45H |
I-2 | 600-20K:600-20KΩ(78%パーマロイ) | ||
レシオ1:1-2まで | S用 | 40W*50D*70H | |
PP用(アンバランスDC=1mA) | 40W*50D*70H | ||
I-3 | 10K:40KΩ 10mADC1:2 | カットコア CS40 | 65W*65D*100H |
I-4 | P=10K-70KΩ(バイファイラ巻カットコアCS16)レシオ1:1 1次5~10mA PP≒20mA、位相偏差無し | ||
S:S | 45W*57D*90H | ||
PP:PP | 45W*57D*90H | ||
I-5 | P=10K-70KΩ(バイファイラ巻カットコアCS25)レシオ1:1 1次5~10mA PP≒20mA、位相偏差無し | ||
S:S | 50W*64D*100H | ||
PP:PP | 50W*64D*100H | ||
I-6 | P=10K-70KΩ(バイファイラ巻カットコアCS40)レシオ1:1 1次5~10mA PP≒20mA、位相偏差無し | ||
S:S | 65W*65D*100H | ||
PP:PP | 65W*65D*100H | ||
I-7 | P=4Ω トロイダル(80%パーマロイ)MCカートリッジ用、レシオ1:40、パーマロイシールドBOX入り | ||
対比変更4~40Ω(DENON用) | 50円形*20 | ||
バイファイラ巻とは、導線2本を軽くよじり同時に巻いてあります
磁気シールド付き。 上記各種トランス以外は製作いたします。 |